取扱商品一覧(税込)
検定試験関係
| 販売士 | ||
|---|---|---|
| ハンドブック(5冊セット)+過去問【取り寄せ】 | 1級 | ¥8,410 |
| 2級 | ¥7,330 | |
| 3級 | ¥5,710 | |
| ハンドブック(5冊セット)【取り寄せ】 | 1級 | ¥8,100 |
| 2級 | ¥7,020 | |
| 3級 | ¥5,400 | |
| いまばり博士検定 | ||
|---|---|---|
| 「新いまばり博士」いまばり検定公式ガイドブック | ¥1,430 | |
帳簿関係
| 帳簿一覧 | ||
|---|---|---|
| 収支日計式簡易帳簿 | 一般 | ¥950 |
| 農業 | ¥950 | |
| 不動産 | ¥950 | |
| 複式帳簿(補充用)【取り寄せ】 | 現金出納帳【50枚入】 | ¥509 |
| 売上帳【50枚入】 | ¥509 | |
| 仕入帳【50枚入】 | ¥509 | |
| 預金出納帳【50枚入】 | ¥509 | |
| 応用帳(経費帳)【50枚入】 | ¥509 | |
| 応用帳(応用帳)【50枚入】 | ¥509 | |
| 売掛帳【40枚入】|月別売掛合計帳【10枚入】 | ¥509 | |
| 買掛帳【40枚入】|月別買掛合計帳【10枚入】 | ¥509 | |
| 受取手形【10枚入】|受取手形記入帳【10枚入】 | ¥509 | |
| 支払手形【10枚入】|支払手形記入帳【10枚入】 | ¥408 | |
| 事業主貸【1枚】 | ¥20 | |
| 事業主借【1枚】 | ¥20 | |
| 専従者給与【1枚】 | ¥20 | |
| 損益表【1枚】 | ¥40 | |
| 賃借表【1枚】 | ¥40 | |
| 固定資産台帳【1枚】 | ¥30 | |
| 消費税の申告準備表【1枚】 | ¥30 | |
| 複式帳簿のセット 【取り寄せ】 | 【内訳:21様式|110枚】 | ¥1,426 |
| 現金出納帳【20枚】|預金出納帳【10枚】|受取手形【2枚】 | ||
| 受取手形記入帳【4枚】| 売掛帳【10枚】| 月別売掛合計帳【2枚】 | ||
| 事業主貸【2枚】| 支払手形【2枚】| 支払手形記入帳【2枚】 | ||
| 買掛帳【10枚】| 月別買掛合計帳【2枚】 | ||
| 事業主借【2枚】| 売上【10枚】| 仕入【10枚】| 専従者給与【1枚】 | ||
| 応用帳【5枚】| 応用帳≪経費≫【12枚】 | ||
| 固定資産台帳【1枚】| 損益表【1枚】| 賃借表【1枚】 | ||
| 消費税の申告準備表【1枚】| ファイル用シート【2枚】 | ||
| インデックス用シール【2枚】 | ||
| 振替(仕訳)伝票 【取り寄せ】 | ≪50枚綴≫ | ¥102 |
| 専用バインダー26穴 【取り寄せ】 | ¥917 | |
| PC用会計ソフト ブルーリターンA 【取り寄せ】 | ≪青申会員限定≫ | ¥33,000 |
取扱商品一覧(税込)